
Der Kühlschrank 590LW eignet sich hervorragend zur Lagerung von unterschiedlichem Kühlgut. Auch... mehr
Produktinformationen "Kühlschrank 590LW"
Der Kühlschrank 590LW eignet sich hervorragend zur Lagerung von unterschiedlichem Kühlgut. Auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30°C bleibt die Lagerware optimal gekühlt.
Gastronorm | 2/1 GN |
Material Innen | Kunststoff ABS |
Farbe | Weiß |
Inhalt | 590 Liter |
Nutzinhalt | 446 Liter |
Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, kunststoffbeschichtet |
Maße Zwischenablagen | 4 x B 660 x T 525 mm 1 x B 615 x T 190 mm |
Anzahl der Zwischenablagen | 5 |
Zwischenablagen höhenverstellbar | nein |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Temperaturbereich bis | 8 °C |
Temperaturregelung | Digital |
Kühlung | Umluft |
Kühlmittel | R600a / 0,070 kg |
Klimaklasse | 3 |
Thermostat | ja |
Umgebungstemperatur | 10 °C bis 25 °C |
Energieeffizienzklasse | A (EU Nr. 2015 / 1094) |
Energieverbrauch | 329 kWh / Jahr |
GWP | 3 |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Tauwasserverdunstung | ja |
Werbedisplay | - |
Mit Preisschienen | nein |
Isolierung | Cyclopentan C5 |
Digital-Anzeige | ja |
Innenbeleuchtung | nein |
Tür-Art | Flügeltür(en) |
Anzahl Türen | 1 |
Türanschlag | Rechts |
Türanschlag wechselbar | ja |
Abschließbar | ja |
Füße höhenverstellbar | nein |
Ein-/Ausschalter | ja |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Eigenschaften | Tür selbstschließend |
Anschlusswert | 0,128 kW |
Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V - DE 27256797 |
Frequenz | 50 Hz |
Material | Stahl, lackiert |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 773 mm |
Tiefe | 742 mm |
Höhe | 1.907 mm |
Gewicht | 87,92 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kühlschrank 590LW"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.