
Bewährte Features treffen auf höchsten Bedienkomfort. Der AT410-MDI verbindet die fundierte... mehr
Produktinformationen "Heissluftofen AT410-MDI"
Bewährte Features treffen auf höchsten Bedienkomfort. Der AT410-MDI verbindet die fundierte Funktionalität der AT-Serie mit der digitalen Bartscher MDI-Steuerung für schnelle und unkomplizierte Regulierung von Temperatur und Zeit.
Anzahl Garprogramme | 1 |
Anzahl Garphasen | 1 |
Anzahl Lüfter | 2 |
Lüftergeschwindigkeit | 1 Stufe |
Serie | AT |
Schutzart | IPX3 |
Material Garraum | Edelstahl |
Funktionen | Umluft Beschwadung Reversierender Motorlauf (Lüfterräder) |
Temperaturbereich von | 50 °C |
Temperaturbereich bis | 300 °C |
Temperaturregelung | Thermostatisch in 1 °C-Schritten |
Aufheizzeit | Ca. 12 Minuten (150°C) |
Timer | ja |
Zeiteinstellung von | 1 Minute(n) |
Zeiteinstellung bis | 120 Minute(n) |
Thermostat | ja |
Breite innen | 700 mm |
Tiefe Innen | 460 mm |
Höhe Innen | 360 mm |
Art der Einschübe | Quer |
Format Einschübe | 600 x 400 mm |
Anzahl Einschübe | 4 |
Abstand zwischen den Einschüben | 80 mm |
Wasseranschluss | Festwasseranschluss 3/4" |
Innenbeleuchtung | ja |
LED-Anzeige | Temperatur Zeit |
Steuerung | MDI-Knebel |
Geräteanschluss | 3 NAC |
Ein-/Ausschalter | ja |
Kontrollleuchte | Ein/Aus Aufheizen Timer |
Eigenschaften | Abgerundete Backkammer Auflageschienen herausnehmbar Doppeltürverglasung Knebel mit Digital-Anzeige für Temperatur und Zeit Memory-Funktion Mögliche Pausierung des Garprozesses über Temperaturregler Signalton nach Ablauf der Zeit (1 - 120 Minuten) |
Inklusive | 4 Bleche 1 Zulaufschlauch |
Anschlusswert | 6,4 kW |
Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 400 V - DE 27256797 |
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Edelstahl |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 835 mm |
Tiefe | 765 mm |
Höhe | 570 mm |
Gewicht | 69 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Heissluftofen AT410-MDI"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
NEU
NEU
NEU