
Der Flaschenkühlschrank überzeugt mit 350 Litern Fassungsvermögen und einer doppelverglasten... mehr
Produktinformationen "Flaschenkühlschrank 350L"
Der Flaschenkühlschrank überzeugt mit 350 Litern Fassungsvermögen und einer doppelverglasten Flügeltür, die für eine beeindruckende Darstellung der Produkte sorgt. Die Innenbeleuchtung setzt die zuverlässig gekühlten Waren perfekt in Szene.
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Sicherheitsglas | ja |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Inklusive | - |
Material Innen | HIPS (High Impact Polystyrene) |
Farbe | Weiß |
Inhalt | 350 Liter |
Nutzinhalt | 350 Liter |
Art der Zwischenablagen | Rost, Stahl, pulverbeschichtet |
Maße Zwischenablagen | B 521 x T 351 mm |
Anzahl der Zwischenablagen | 5 |
Zwischenablagen höhenverstellbar | ja |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Temperaturregelung | 5 Stufen |
Kühlung | Statisch |
Kühlmittel | R600a / 0,065 kg |
Klimaklasse | 2 |
Thermostat | ja |
Umgebungstemperatur | bis 32 °C |
Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2019 / 2018) |
Energieverbrauch | 744 kWh / Jahr |
GWP | 3 |
Automatische Abtaufunktion | ja |
Tauwasserverdunstung | ja |
Werbedisplay | - |
Mit Preisschienen | nein |
Isolierung | Cyclopentan C5 |
Digital-Anzeige | nein |
Innenbeleuchtung | ja |
Tür-Art | Flügeltür, Glas |
Anzahl Türen | 1 |
Türanschlag | Rechts |
Türanschlag wechselbar | ja |
Abschließbar | nein |
Füße höhenverstellbar | nein |
Steuerung | Drehregler |
Ein-/Ausschalter | nein |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Eigenschaften | Ein- / Ausschalter für Innenbeleuchtung |
Anschlusswert | 0,23 kW |
Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V - DE 27256797 |
Frequenz | 50 Hz |
Material | Kunststoff |
Wichtiger Hinweis | - |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 600 mm |
Höhe | 1.730 mm |
Gewicht | 67 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Flaschenkühlschrank 350L"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.