
Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung... mehr
Produktinformationen "Bäckerei-Kühlschrank 235"
Kuchen und Torten, Brot und Brötchen vorproduzieren und bis zur Ausgabe oder Weiterverarbeitung auf dem passenden Blech fachgerecht kühlen und lagern. Der Kühlschrank im Bäckereinorm-Format schafft hierfür ausreichend Platz in Bäckereien, Konditoreien, Cafés sowie Hotelküchen.
| Material Innen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Inhalt | 550 Liter |
| Nutzinhalt | 235 Liter |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Temperaturregelung | Elektronisch in 1 °C-Schritten |
| Thermostat | ja |
| Isolierung | Cyclopentan C5H10, 85 mm |
| Kühlung | Umluft |
| Kühlmittel | R600a / 0,105 kg |
| GWP | 3 |
| Klimaklasse | 4 |
| Umgebungstemperatur | 10 °C bis 30 °C |
| Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
| Anzahl Einschübe | 10 |
| Energieverbrauch | 358 kWh / Jahr |
| Automatische Abtaufunktion | ja |
| Tauwasserverdunstung | ja |
| Format Einschübe | 600 x 400 mm |
| Art der Einschübe | Längs |
| Abstand zwischen den Einschüben | 75 mm |
| Abschließbar | ja |
| Innenbeleuchtung | ja |
| Digital-Anzeige | ja |
| Steuerung | Touch |
| Anzahl Türen | 1 |
| Tür-Art | Flügeltür(en) Selbstschließend |
| Türanschlag | Rechts |
| Türanschlag wechselbar | ja |
| Füße höhenverstellbar | nein |
| Ein-/Ausschalter | ja |
| Kontrollleuchte | Ein/Aus |
| Eigenschaften | 1 Lüfter Signalton bei zu lange geöffneter Tür LED-Beleuchtung |
| Anschlusswert | 0,2 kW |
| Spannung - WEEE-Registrierungsnummer | 230 V - DE 27256797 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Material | Edelstahl |
| Wichtiger Hinweis | - |
| Breite | 705 mm |
| Tiefe | 910 mm |
| Höhe | 2.085 mm |
| Gewicht | 131,4 kg |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bäckerei-Kühlschrank 235"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.